Пакет генерального спонсора | Пакет официального спонсора | Пакет спонсора | Пакет спонсора номинации | |
Стоимость пакета | 1 000 000 рублей | 600 000 рублей | 400 000 рублей | 250 000 рублей |
Интерьерная (наружная) реклама | ||||
Размещение логотипов компании с указанием “спонсор” (соответственно) на фирменных мобильных стойках Премии и на баннере в зале церемонии награждения | + | + | + | + |
Оформление зала церемонии награждения атрибутикой споносора (щиты, мобильные стенды, флаги) | + | + | + | - |
Оформление зала церемонии награждения фирменными шарами спонсора либо иными пос-материалами(предоставляется споносром) | + | - | - | - |
Демонстрация видеоматериалов спонсора на проекторе в зале церемонии награждения в ротации без ограничений по количеству показов | + | + | + | - |
Полиграфия и статуэтки | ||||
Размещение логотипа спонсора на всем тираже статуэток - звезд | + | + | - | - |
Размещение логотипа спонсора на официальных приглашениях на торжественную церемонию вручения Премии (200 - 300 приглашений) | + | + | + | - |
Размещение логотипа спонсора в официальном каталоге Премии, издаваемым Оргкомитетом. Каталог распространяется на выставках “Automechanika” и “Интеравто” | + | + | + | + |
Размещение логотипа спонсора на пресс - и пост-релизах Премии | + | + | + | + |
Размещение логотипа спонсора на официальных дипломах победителей Премии(85 экз.) | + | + | + | + |
Услуги | ||||
Раздача со стендов журналов «Автозапчастии цены» фирменного набора спонсора: фирменный пакет + рекламные материалы (предоставляется спонсором до 1000 шт.) во время работы выставок | + | + | + | - |
Раздача рекламных листовок или сувенирной продукции спонсора промоутерами Премии на всей территории выставок | + | - | - | - |
Сообщение о спонсоре в аудиообъявлениях премии на территории выставок 3 раза в день | + | - | - | - |
Размещение рекламного баннера на сайте Премии (avtokomponenetgoda.ru) интернет-сайтах журналов «Автозапчасти и цены»(autozap.biz ), carexpo.ru с активной ссылкой на сайт спонсора | + 3 месяца |
+ 2 месяца |
+ 1 месяц |
+ 1 месяц |
Брендирование слайдов во процессе онлайн-трансляции заседания жюри | + | + | + | + |
Участие в церемонии награждения | ||||
Раздача рекламных и информационных материалов спонсора приглашенным на Церемонию награждения (присутствующим без ограничения) | + | + | + | + |
Выступление представителей спонсора на Церемонии награждения (для тв-репортажа) | + | + | - | - |
Учреждение собственной номинации и вручение приза Генерального спонсора в собственной номинации «Приз Генерального спонсора» | + | - | - | - |
Представление спонсора ведущим во время зеседания жюри | + 3-4 раза |
+ 2-3 раза |
+ 1-2 раза |
+ 1 раз |
Вручение приза победителям номинаций (отечественных и зарубежных), возможно совместное вручение | + 5 номинаций |
+ 4 номинации |
+ 3 номинации |
+ 1 номинация |
Пресса | ||||
Публикация в журнале «Автозапчасти и цены», сайте autozap.biz а также на портале www.carexpo.ru материла о Премии, с представлением спонсора (до Церемонии и отчет по итогам) | + | + | + | + |
Размещение рекламного модуля в журнале «Автозапчасти и цены», в котором будет напечатан отчет об итогах Премии и Церемонии награждения (с фото), либо в других номерах по согласованию. | + 4/1 полосы |
+ 3/1 полосы |
+ 2/1 полосы |
+ 1/1 полосы |
Размещение рекламного модуля в каталоге Премии | 2/1 | 1/1 | 1/1 | - |